ここから本文です
保健衛生(特定保健指導関係運営情報)
更新情報
- 最終更新日:令和元年6月1日
機関情報
| 機関名 | 新郷村保健センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ケ沢坂ノ下17-1 |
| 電話番号 | 0178-61-7555 |
| 保健指導機関番号 | 0229067012 |
| 窓口となるメールアドレス | kousei@vill.shingo.lg.jp |
| ホームページ | https://www.vill.shingo.aomori.jp/ |
| 経営主体 | 市町村 |
| 開設者名 | 新郷村長 櫻井 雅洋 |
| 管理者 | 厚生課長 |
| 保健指導業務の総括者 | 保健師 |
協力業者情報
- 協力業者の有無(積極的支援):すべて自前で実施
スタッフ情報
- 保健師:4人
- 事務職員:1人
保健指導の実施体制
- 保健師:常勤
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間(通年) | 平日8:15~17:00 土曜は除く |
|---|---|
| 実施地域 | 新郷村全域 |
| 実施サービス |
|
| 継続的な支援の形態や内容 |
|
| 標準介入時間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 |
|
| 単価に含まれるもの |
|
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし |
| 積極的支援の内容 | 合計190ポイント |
| 救急時の応急処置体制 | 無 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
その他
実施可能な特定保健指導の件数
| 動機付け |
|
|---|---|
| 積極的 |
|
特定健康診査の実施
| 特定健康診査の実施 | 無 |
|---|












